iPad Pro
Met de superkracht van M2
Weergaloze prestaties. Ongelofelijk geavanceerde displays. Supersnelle draadloze verbindingen. Ongekende mogelijkheden met Apple Pencil. Krachtige nieuwe features in iPadOS 16. De ultieme iPad‑ervaring.
Accu/Batterij
Inclusief batterij | Ja |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Batterijcapaciteit | 28,65 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Aantal microfoons | 5 |
Beeldscherm
Soort paneel | IPS |
Antireflecterende coating | Ja |
Display technologie | LED |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2388 x 1668 Pixels |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
Helderheid | 600 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Besturingssysteem/software
Virtuele assistent | Apple Siri |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iPadOS 16 |
Ondersteunt Windows | Ja |
Platform | iPadOS |
Meegeleverde software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Beveiliging
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Camera
Beeldstabilisator | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Geotagging | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Video stabilizer | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Schermflitser | Ja |
Optische zoom | 2x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Video capturing speed | 240 fps |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 122° |
Digitale zoom | 5x |
Time-lapse-modus | Ja |
Video recording | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 125° |
Panorama | Ja |
Design
Soort apparaat | Full-size tablet |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Slate |
Kleurnaam | Space Grey |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Energie
AC-adapter, vermogen | 20 W |
Geheugen
Intern geheugen | 8 GB |
Gewicht en omvang
Hoogte | 5,9 mm |
Diepte | 247,6 mm |
Breedte | 178,5 mm |
Gewicht | 466 g |
Grafisch
Grafische adapter cores | 10 |
Grafische adapter-familie | Apple |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
AirPlay | Ja |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | Flash |
Poorten & interfaces
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Thunderbolt technologie | Ja |
Dockingconnector soort | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Prestatie
Wi-Fi positionering | Ja |
Gyroscoop | Ja |
iBeacon | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Barometer | Ja |
Locatie positie | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
LiDAR-sensor | Ja |
Processor
Processormodel | M2 |
Model coprocessor | Neural Engine |
Processorfamilie | Apple M |
Coprocessor | Ja |
Processorfabrikant | Apple |
Aantal processorkernen | 8 |
Processorgeneratie | Apple M 2nd Gen |
Coprocessor-kernen | 16 |